MartViewer ist 100% Microsoft Office kompatibel und unterstützt Daten aus allen gängigen SQL Datenbanken wie Oracle, DB2, MySQL, etc. Damit wird gewährleistet, dass Sie Ihre Daten optimal bearbeiten und nutzen können.
Voraussetzung | Empfehlung | |
|---|---|---|
Prozessor | 1,0 GHz | 2,0 GHz |
| Arbeitsspeicher | 256 MB | 2 GB |
| Festplattenspeicher (Grundinstallation und temporäre Dateien) | ca. 4 GB | ca. 4 GB |
| Festplattenspeicher (für Karten und Daten) | je nach Menge der Daten 6 GB und mehr | je nach Menge der Daten 6 GB und mehr |
| Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 | Auflösung 1280 x 1024 oder größer |
| DVD-Laufwerk | notwendig | notwendig |
MartViewer ist eine Setup-Applikation für Client, Server, Mobile Client. Es können bis zu 70 User gleichzeitig damit arbeiten. Die Datensynchronisierung ist mit vielen mobilen Clients möglich.
Doris Steffen
+49 (0)7251-9295 180
E-Mail senden
Lesen Sie mehr zu dem Datenschutzkodex der GfK